fun88体育登录app最新版

English EN
首页/ 产品中心/

fun88体育登录app最新版组合式空调机组-fun88体育登录app最新版组合式空气处理机组

fun88体育登录app最新版组合式空调机组

针对采用全空气处理系统的空调形式,采用可再生颗粒物过滤单元制成空调过滤段,不仅净化室外进入的空气,而且可以保护空调表冷器。

fun88体育登录app最新版组合式空气处理机组产品特点

1)机电一体化温控器

大屏幕LED显示,双温度显示模式,外观设计时尚美观,简洁大方,标准86盒安装,操作简单方便,配置高可靠性单片机,抗干扰强。

2)机电一体化控制柜

选用高性能低压电器配件、质量可靠、性能稳定,标准设计、采购、生产,周期短、安装快,预留消防联锁、风阀、水阀控制信号,模块化设计理念,现场布线安装灵活。

fun88体育登录app最新版组合式空调机组左右判别方法

fun88体育登录app最新版组合式空气处理机组产品参数

fun88体育登录app最新版组合式空调机组--新风

产品
型号
风量m³/h 供冷量KW 供热量KW
ZK15 1500 19.6 24.9 27.5 21.1 28.3 45.2
ZK20 2000 27.1 33.2 37.8 28.4 37.8 45.2
ZK25 2500 31.7 41.6 45.7 34.9 45.8 58.3
ZK30 3000 40.1 50.7 56.6 42.1 55.9 70.5
ZK40 4000 53.4 68.5 74.8 58.7 78.7 127
ZK50 5000 64.8 83.5 93.3 74.1 98.5 158.5
ZK60 6000 75 101.9 112.2 82.5 112.1 184.6
ZK70 7000 88.1 118.9 131.2 96.9 130.8 214.3
ZK80 8000 101.3 132 150.2 111.4 151.8 248.5
ZK90 9000 113.3 152.9 171.5 124.5 168.2 279.5
ZK100 10000 134 172.2 187.5 139 189.4 301.5
ZK120 12000 166.2 205 224.1 182.8 233.1 372.8
ZK150 15000 189.5 258.7 281.4 208.5 284.6 433.3
ZK180 18000 238 310.5 337.6 250.2 341.6 519.9
ZK200 20000 279 345 374.9 278 379.5 577.4
ZK240 24000 325 414 449.9 333.6 455.4 692.9
ZK270 27000 368 465.7 506.1 375.3 512.3 799.3
ZK300 30000 402 517.5 565.2 417 569.3 870.4
ZK350 35000 472 603.8 656 486.5 664.1 1010.2
ZK400 40000 506.4 690 749.7 556 759 1154.5
ZK450 45000 568.6 776.3 843.5 625.5 853.9 1299

续表

产品
型号
风量m³/h 水流量m³/h 水阻kpa 噪声dB(A)
ZK15 1500 3.4 4.3 4.8 8 21.6 26 51 52 56
ZK20 2000 4.7 5.8 6.6 10.6 23.5 28.3 56 57 58
ZK25 2500 5.5 7.2 7.9 16.1 30.5 36.8 58 58 58
ZK30 3000 7 8.8 9.8 24.2 31.3 37.9 58 58 58
ZK40 4000 9.2 11.8 12.9 30 15.4 11.8 58 60 60
ZK50 5000 11.2 14.4 16.1 8 20.3 17.2 60 62 62
ZK60 6000 13 17.6 19.4 7.7 25.3 19.3 56 57 58
ZK70 7000 15.2 20.5 22.6 7.8 35.1 26.8 59 60 61
ZK80 8000 17.5 22.8 25.9 10.3 37.7 28.7 59 59 60
ZK90 9000 19.5 26.4 29.6 13.5 11.6 34.6 62 62 62
ZK100 10000 23.1 29.7 32.3 17 16.9 44.7 63 63 64
ZK120 12000 28.7 35.4 38.7 25.7 25.6 49 59 59 63
ZK150 15000 32.7 44.6 48.5 26 29.1 61.2 64 64 65
ZK180 18000 41 53.5 58.2 25.6 25.5 56.7 65 65 66
ZK200 20000 48.1 59.5 64.6 29.4 27.5 61.6 66 66 68
ZK240 24000 56 71.4 77.5 35.7 39.9 60.8 66 66 67
ZK270 27000 63.4 80.3 87.2 36.1 39.4 60 69 69 70
ZK300 30000 69.3 89.2 97.4 33.3 39 59.4 68 68 69
ZK350 35000 81.4 104.1 113 37.3 43.5 66.4 68 68 70
ZK400 40000 87.1 118.9 129.2 38.3 43.5 66.4 71 71 72
ZK450 45000 98 133.8 145.3 37 43.5 66.4 74 74 75

备注:

标准新风制冷工况:进风干球温度:35℃;进风湿球温度:28℃;进水温度:7℃;出水温度:12℃;

标准新风制热工况:进风干球湿度:7℃;进水温度:60℃,水流量与供冷水流量相同;

噪声值为卧式机组四标准值。

fun88体育登录app最新版组合式空调机组--回风

产品
型号
风量m³/h 供冷量KW 供热量KW
ZK15 1500 8.4 11.2 12.6 14.2 18.3 20.9
ZK20 2000 11.6 15.2 16.5 18.3 23.6 27
ZK25 2500 14.5 18.5 21 24.2 28.5 32.6
ZK30 3000 16.5 22.7 25.1 29.8 36.6 41.9
ZK40 4000 23.4 31.5 33.8 43.8 51.4 58.8
ZK50 5000 28.4 36.8 42.5 55.9 64.1 73.4
ZK60 6000 34.8 44.9 51.4 67.2 74.7 85.5
ZK70 7000 40.8 51.6 56.6 77.8 86.7 99.2
ZK80 8000 47.5 62.8 68.5 88.6 100.5 115.1
ZK90 9000 54.7 71.2 78.2 99.7 113 129.4
ZK100 10000 61.5 79.2 87.6 112.1 122 139.6
ZK120 12000 72 97.1 106.5 140.8 150.8 172.6
ZK150 15000 92.1 113.8 130.3 165.8 175.3 200.6
ZK180 18000 110.2 136.6 156.3 215.1 210.3 240.7
ZK200 20000 126.7 159.2 173.6 226.1 233.6 267.4
ZK240 24000 149 182 198.2 272 280.3 320.8
ZK270 27000 168 204.7 225.3 306 315.2 360.9
ZK300 30000 189.1 228.6 261.7 340.4 352.1 403
ZK350 35000 221.2 275.2 303.7 395 408.6 467.8
ZK400 40000 250.8 303.2 347.1 451.4 467 534.6
ZK450 45000 282.2 341.2 390.6 507.9 525.4 601.5

续表

产品
型号
风量m³/h 水流量m³/h 水阻kpa 噪声dB(A)
ZK15 1500 1.5 2 2.2 8.2 26 9.6 51 52 56
ZK20 2000 2 2.7 2.9 11.7 33.2 9.8 56 57 58
ZK25 2500 2.5 3.2 3.7 17.6 29.5 12.7 58 58 58
ZK30 3000 2.9 4 4.4 5 8.3 14.3 58 58 58
ZK40 4000 4.1 5.5 5.9 6.4 11 17.5 58 60 60
ZK50 5000 4.9 6.4 7.4 9.7 14.5 23 60 62 62
ZK60 6000 6 7.8 8.9 9.5 17.1 27.2 56 57 58
ZK70 7000 7.1 8.9 9.8 9.6 23.8 38.1 59 60 61
ZK80 8000 8.2 10.9 11.8 12.9 32 8.8 59 59 60
ZK90 9000 9.5 12.3 13.5 17 15 11.5 62 62 62
ZK100 10000 10.6 13.7 15.1 21.6 18.2 13.9 63 63 64
ZK120 12000 12.5 16.8 18.4 11.1 30.6 23.4 59 61 63
ZK150 15000 15.9 19.7 22.5 17 32.5 24.8 64 64 65
ZK180 18000 19 23.6 27 16.1 25 20.7 65 65 66
ZK200 20000 21.9 27.5 30 18 27.2 22.5 66 67 68
ZK240 24000 25.7 31.4 34.2 25.3 38.7 33.5 66 66 67
ZK270 27000 29 35.3 38.9 25.6 38.2 33 69 69 70
ZK300 30000 32.6 39.4 45.1 24.6 38.1 35.5 68 69 69
ZK350 35000 38.2 47.5 52.4 26.7 39.2 39.4 68 69 70
ZK400 40000 43.2 52.3 59.8 27 39.5 36.6 71 71 72
ZK450 45000 48.7 58.8 67.3 26.6 46.8 36.6 74 74 75

备注:

标准回风制冷工况:进风干球温度:27℃;进风湿球温度:19.5℃;进水温度:7℃;出水温度:12℃;

标准回风制热工况:进风干球湿度:15℃;进水温度:60℃,水流量与供冷水流量相同;

噪声值为卧式机组四标准值。


:

发表评论

用户头像

相关推荐